TSSOP8
Product Name | N/P | Package | VDS(V) | VGS(V) | VGS(th)(V) | ID(A) | RDS(on)(mΩ) / Typ. (typ)(@10V)
(typ)(@4.5V)
(typ)(@2.5V)
|
Status | Marking | PCS/Reel | PCS/CTN. | 在线购买 | 免费索样 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WP8205T | N | TSSOP8 | 20 | ±12 | 0.8 | 6 | 21 | 34 | MP | 8205A | 5,000 | 80,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP8205AT8 | N | TSSOP8 | 20 | ±12 | 0.7 | 6 | 17 | 23 | MP | 8205A | 5,000 | 80,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP8810C | N | TSSOP8 | 20 | ±12 | 0.7 | 7 | 15.5 | 18 | MP | 8810C | 5,000 | 80,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP8810C | N | TSSOP8 | 20 | ±12 | 0.7 | 7 | 15.5 | 18 | MP | 8205A | 5,000 | 80,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP8810A | N | TSSOP8 | 20 | ±12 | 0.7 | 7 | 14.5 | 17 | ENG | 8810C | 5,000 | 80,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP8820 | N | TSSOP8 | 20 | ±12 | 0.7 | 7 | 12 | 15 | ENG | 8820 | 5,000 | 80,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP8830 | N | TSSOP8 | 20 | ±12 | 0.7 | 7 | 10 | 12.5 | ENG | 8830 | 5,000 | 80,000 | 点击购买 | 免费索样 |
注:如果需要产品的详细手册或其他资料,请向我们申请。>>