SOT23-3
Product Name | N/P | Package | VDS(V) | VGS(V) | VGS(th)(V) | ID(A) | RDS(on)(mΩ) / Typ. (typ)(@10V)
(typ)(@4.5V)
(typ)(@2.5V)
|
Status | Marking | PCS/Reel | PCS/CTN. | 在线购买 | 免费索样 | 规格书 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WP3404BS3 | N | SOT23-3 | 30 | ±20 | 1.6 | 5.6 | 27 | 39 | MP | 3404B | 3,000 | 180,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP3400BS3 | N | SOT23-3 | 30 | ±12 | 0.9 | 5.6 | 27.5 | 30 | 38.5 | MP | ˙A09T | 3,000 | 180,000 | 点击购买 | 免费索样 | |
WP3404AS3 | N | SOT23-3 | 30 | ±20 | 1.6 | 5.8 | 18 | 24.5 | MP | 3404A | 3,000 | 180,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP3400S3 | N | SOT23-3 | 30 | ±12 | 1 | 5.8 | 26 | 28 | 36 | MP | A09T | 3,000 | 180,000 | 点击购买 | 免费索样 | |
WP3404CS3 | N | SOT23-3 | 30 | ±20 | 1.7 | 6.5 | 16.5 | 23.5 | MP | ˙3404A | 3,000 | 180,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP3400CS3 | N | SOT23-3 | 30 | ±12 | 0.9 | 6.5 | 17.2 | 19 | 24 | MP | ˙3400 | 3,000 | 180,000 | 点击购买 | 免费索样 | |
WP3400AS3 | N | SOT23-3 | 30 | ±12 | 1 | 6.5 | 21 | 23 | 28 | MP | 3400 | 3,000 | 180,000 | 点击购买 | 免费索样 | |
WP3400DS3 | N | SOT23-3 | 35 | ±12 | 0.9 | 5 | 35 | 39 | 55 | MP | 3400D | 3,000 | 180,000 | 点击购买 | 免费索样 | |
WP4006KS3 | N | SOT23-3 | 40 | ±20 | 1.6 | 6 | 19 | 25 | MP | 4006K | 3,000 | 180,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP2308S3 | N | SOT23-3 | 60 | ±20 | 1.5 | 3.5 | 75 | 89 | MP | 2308. | 3,000 | 180,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP3402AS3 | N | SOT23-3 | 30 | ±12 | 1 | 4 | 37 | 39 | 48 | MP | 3402A | 3,000 | 180,000 | 点击购买 | 免费索样 | |
WP2312AS3 | N | SOT23-3 | 20 | ±12 | 0.7 | 6.8 | 14 | 17 | MP | 2312A | 3,000 | 180,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP2312CS3 | N | SOT23-3 | 20 | ±12 | 0.8 | 6.8 | 12 | 16 | MP | 2312C | 3,000 | 180,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP2300 | N | SOT23-3 | 20 | ±12 | 0.8 | 4 | 21 | 33 | Obsolete | 2300 | 3,000 | 180,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP2300KS3 | N | SOT23-3 | 20 | ±12 | 0.75 | 4 | 24 | 35 | MP | 2300K | 3,000 | 180,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP2300S3 | N | SOT23-3 | 20 | ±12 | 0.7 | 4 | 22 | 27 | MP | 2300 | 3,000 | 180,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP2302A | N | SOT23-3 | 20 | ±12 | 0.8 | 4 | 27 | 37 | Obsolete | A2s(上横线)HB | 3,000 | 180,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP2312A | N | SOT23-3 | 20 | ±12 | 0.8 | 6 | 18.5 | 32 | Obsolete | 2312A | 3,000 | 180,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP2302AS3 | N | SOT23-3 | 20 | ±12 | 0.7 | 3.2 | 35 | 42.5 | MP | A2SHB | 3,000 | 180,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP2305AS3 | P | SOT23-3 | -17 | ±12 | -0.65 | -5.5 | 23 | 29 | MP | 2305A | 3,000 | 180,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP2301BS3 | P | SOT23-3 | -20 | ±12 | -0.7 | -3 | 60 | 74 | MP | A1SHB | 3,000 | 180,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP2301AS3 | P | SOT23-3 | -20 | ±12 | -0.7 | -3.2 | 70 | 100 | MP | A1SHB | 3,000 | 180,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP2301DS3 | P | SOT23-3 | -20 | ±12 | -0.65 | -3.2 | 45 | 56 | MP | 2301D | 3,000 | 180,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP2305CS3 | P | SOT23-3 | -20 | ±12 | -0.65 | -4 | 31 | 40 | MP | 2305C | 3,000 | 180,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP2305S3 | P | SOT23-3 | -20 | ±12 | -0.7 | -4.2 | 29 | 36 | MP | 2305 | 3,000 | 180,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP3407AS3 | P | SOT23-3 | -30 | ±20 | -1.8 | -4.1 | 37 | 51 | MP | 3407A | 3,000 | 180,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP3401S3 | P | SOT23-3 | -30 | ±12 | -0.9 | -4.2 | 48 | 55 | 69 | MP | A19T | 3,000 | 180,000 | 点击购买 | 免费索样 | |
WP3401AS3 | P | SOT23-3 | -30 | ±12 | -0.9 | -4.8 | 39 | 43 | 54 | MP | 3401 | 3,000 | 180,000 | 点击购买 | 免费索样 | |
WP3407BS3 | P | SOT23-3 | -30 | ±20 | -1.5 | -7 | 23 | 27 | ENG | 30P07 | 3,000 | 180,000 | 点击购买 | 免费索样 |
注:如果需要产品的详细手册或其他资料,请向我们申请。>>