SOT23-3

SOT23-3
Product Name N/P Package VDS(V) VGS(V) VGS(th)(V) ID(A) RDS(on)(mΩ) / Typ.
(typ)(@10V)
(typ)(@4.5V)
(typ)(@2.5V)
Status Marking PCS/Reel PCS/CTN. 在线购买 免费索样 PDF
WP2300 N SOT23-3 20 ±12 0.7 4 24 32 MP 2300 3,000 120,000 点击购买 免费索样  PDF
WP2312A N SOT23-3 20 ±12 0.7 6 18.5 32 ENG 2312A 3,000 120,000 点击购买 免费索样  PDF
WP3400S3 N SOT23-3 30 ±12 0.8 5.8 22 24 MP A09T 3,000 120,000 点击购买 免费索样  PDF
WP3400AS3 N SOT23-3 30 ±12 0.95 5.8 14 18 ENG A09T 3,000 120,000 点击购买 免费索样  PDF
WP3404S3 N SOT23-3 30 ±20 1.8 5.8 21 48 MP 3404 3,000 120,000 点击购买 免费索样  PDF
WP3401S3 P SOT23-3 -30 ±12 -0.9 -4 45 57 MP A19T 3,000 120,000 点击购买 免费索样  PDF
WP3401AS3 P SOT23-3 -30 ±12 -0.95 -4.2 38 48 ENG A19T 3,000 120,000 点击购买 免费索样  PDF
WP3407AS3 P SOT23-3 -30 ±20 -1.5 -4.2 39 58 ENG 3407 3,000 120,000 点击购买 免费索样  PDF


注:如果需要产品的详细手册或其他资料,请向我们申请。>>