SOT23
Product Name | N/P | Package | VDS(V) | VGS(V) | VGS(th)(V) | ID(A) | RDS(on)(mΩ) / Typ. (typ)(@10V)
(typ)(@4.5V)
(typ)(@2.5V)
|
Status | Marking | PCS/Reel | PCS/CTN. | 在线购买 | 免费索样 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WP2300SS | N | SOT23 | 20 | ±12 | 0.7 | 6 | 23 | 32 | MP | 2300 | 3,000 | 120,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP2302 | N | SOT23 | 20 | ±12 | 0.6 | 2.3 | 46 | 58 | MP | A2sHB | 3,000 | 120,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP2302ASS | N | SOT23 | 20 | ±12 | 0.7 | 3 | 35 | 42 | MP | A2sHB | 3,000 | 120,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP2301 | P | SOT23 | -20 | ±12 | -0.6 | -2.3 | 125 | 140 | MP | A1sHB | 3,000 | 120,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP2301ASS | P | SOT23 | -20 | ±12 | -0.6 | -3 | 80 | 95 | MP | A1sHB | 3,000 | 120,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP2301DSS | P | SOT23 | -20 | ±12 | -0.7 | -3 | 50 | 60 | ENG | A1sHB | 3,000 | 120,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP3400SS | N | SOT23 | 30 | ±12 | 0.8 | 5.8 | 22 | 28 | 40 | MP | A09T | 3,000 | 120,000 | 点击购买 | 免费索样 | |
WP3400ASS | N | SOT23 | 30 | ±12 | 0.95 | 5.8 | 15 | 20 | 30 | ENG | A09T | 3,000 | 120,000 | 点击购买 | 免费索样 | |
WP3404SS | N | SOT23 | 30 | ±20 | 1.6 | 5.8 | 23 | 35 | MP | 3404 | 3,000 | 120,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP3401SS | P | SOT23 | -30 | ±12 | -1 | -4.2 | 48 | 59 | MP | A19T | 3,000 | 120,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP3401ASS | P | SOT23 | -30 | ±12 | -0.95 | -4.2 | 40 | 50 | ENG | A19T | 3,000 | 120,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP3407ASS | P | SOT23 | -30 | ±20 | -1.5 | -4.2 | 40 | 60 | ENG | 3407 | 3,000 | 120,000 | 点击购买 | 免费索样 |
注:如果需要产品的详细手册或其他资料,请向我们申请。>>