SOT23
Product Name | N/P | Package | VDS(V) | VGS(V) | VGS(th)(V) | ID(A) | RDS(on)(mΩ) / Typ. (typ)(@10V)
(typ)(@4.5V)
(typ)(@2.5V)
|
Status | Marking | PCS/Reel | PCS/CTN. | 在线购买 | 免费索样 | 规格书 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WP4006KSS | N | 40 | 20 | ±20 | 1.6 | 6 | 18 | 23 | MP | 4006K | 3,000 | 180,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP1005 | N | SOT23 | 100 | ±20 | 1.65 | 4.5 | 91 | MP | MA6. | 3,000 | 180,000 | 点击购买 | 免费索样 | |||
WP1002 | N | SOT23 | 100 | ±20 | 1.5 | 2.3 | 200 | 230 | MP | MA4 | 3,000 | 180,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP4006KSS | N | SOT23 | 40 | ±20 | 1.6 | 6 | 18 | 23 | MP | 4006K | 3,000 | 180,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP1002A | N | SOT23 | 100 | ±20 | 1.5 | 2.2 | 220 | 223 | MP | 1002 | 3,000 | 180,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP2308 | N | SOT23 | 60 | ±20 | 1.5 | 3.5 | 75 | 87 | MP | 2308 | 3,000 | 180,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP2N7002 | N | SOT23 | 60 | ±20 | 1.6 | 0.5 | 1900 | 2400 | MP | 7002 | 3,000 | 180,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP2318 | N | SOT23 | 40 | ±20 | 1.2 | 5 | 29 | ENG | 3,000 | 180,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||||
WP4005KSS | N | SOT23 | 40 | ±20 | 1.8 | 5 | 24 | 35 | MP | 4005K | 3,000 | 180,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP3400DSS | N | SOT23 | 36 | ±12 | 0.9 | 5 | 37 | MP | 3400D | 3,000 | 180,000 | 点击购买 | 免费索样 | |||
WP3400ASS | N | SOT23 | 30 | ±12 | 0.95 | 6.5 | 21 | 22.5 | 27.5 | MP | 3400 | 3,000 | 180,000 | 点击购买 | 免费索样 | |
WP3400CSS | N | SOT23 | 30 | ±12 | 0.9 | 6.5 | 17.2 | 19 | 24 | MP | ˙3400 | 3,000 | 180,000 | 点击购买 | 免费索样 | |
WP3404CSS | N | SOT23 | 30 | ±20 | 1.7 | 6.5 | 17 | 24 | MP | ˙3404A | 3,000 | 180,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP3400SS | N | SOT23 | 30 | ±12 | 0.95 | 5.8 | 28 | 30 | 36 | MP | A09T | 3,000 | 180,000 | 点击购买 | 免费索样 | |
WP3404ASS | N | SOT23 | 30 | ±20 | 1.7 | 5.8 | 18.5 | 24 | MP | 3404A | 3,000 | 180,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP3404SS | N | SOT23 | 30 | ±20 | 1.6 | 5.8 | 20 | 27 | MP | 3404 | 3,000 | 180,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP3400BSS | N | SOT23 | 30 | ±12 | 0.9 | 5.6 | 27.5 | 30 | 38.5 | MP | ˙A09T | 3,000 | 180,000 | 点击购买 | 免费索样 | |
WP3404BSS | N | SOT23 | 30 | ±20 | 1.6 | 5.6 | 27 | 39 | MP | 3404B | 3,000 | 180,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP3402ASS | N | SOT23 | 30 | ±12 | 1 | 4 | 37 | 39 | 47 | MP | 3402A | 3,000 | 180,000 | 点击购买 | 免费索样 | |
WP3402 | N | SOT23 | 30 | ±12 | 0.95 | 2 | 86.5 | 90 | 106 | MP | 3402 | 3,000 | 180,000 | 点击购买 | 免费索样 | |
WP3406SS | N | SOT23 | 30 | ±20 | 1.7 | 2 | 82 | 130 | MP | 3406 | 3,000 | 180,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP2312ASS | N | SOT23 | 20 | ±12 | 0.7 | 6.8 | 15.5 | 19 | MP | 2312A | 3,000 | 180,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP2312CSS | N | SOT23 | 20 | ±12 | 0.8 | 6.8 | 12 | 16 | MP | 2312C | 3,000 | 180,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP2310SS | N | SOT23 | 20 | ±12 | 0.7 | 5 | 18 | 25.5 | MP | 2310 | 3,000 | 180,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP2300KSS | N | SOT23 | 20 | ±12 | 0.75 | 4 | 24 | 35 | MP | 2300K | 3,000 | 180,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP2300SS | N | SOT23 | 20 | ±12 | 0.7 | 4 | 21 | 25 | MP | 2300 | 3,000 | 180,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP2302ASS | N | SOT23 | 20 | ±12 | 0.7 | 3.2 | 35 | 42.5 | MP | A2s(上横线)HB. | 3,000 | 180,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP2302 | N | SOT23 | 20 | ±12 | 0.7 | 2.8 | 45 | 56 | MP | A2sHB | 3,000 | 180,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP2302C | N | SOT23 | 20 | ±12 | 0.67 | 2.3 | 47 | 52 | 76 | MP | A2sHB˙ | 3,000 | 180,000 | 点击购买 | 免费索样 | |
WP2305ASS | P | SOT23 | -17 | ±12 | -0.65 | -5.5 | 24.5 | 30.5 | MP | 2305A | 3,000 | 180,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP2301C | P | SOT23 | -20 | ±12 | 0.75 | -2.3 | 115 | 144 | ENG | A1sHB˙ | 3,000 | 180,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP2301 | P | SOT23 | -20 | ±12 | -0.7 | -2.5 | 90 | 120 | MP | A1s(上横线)HB | 3,000 | 180,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP2301BSS | P | SOT23 | -20 | ±12 | -0.6 | -2.8 | 65 | 79 | MP | A1sHB | 3,000 | 180,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP2301ASS | P | SOT23 | -20 | ±12 | -0.7 | -3.2 | 70 | 100 | MP | A1s(上横线)HB. | 3,000 | 180,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP2301DSS | P | SOT23 | -20 | ±12 | -0.65 | -3.2 | 42 | 53 | MP | 2301D | 3,000 | 180,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP2305CSS | P | SOT23 | -20 | ±12 | -0.65 | -4 | 35 | 44 | MP | 2305C | 3,000 | 180,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP2305SS | P | SOT23 | -20 | ±12 | -0.7 | -4.2 | 29 | 36 | MP | 2305 | 3,000 | 180,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP3407SS | P | SOT23 | -30 | ±20 | -1.7 | -4.1 | 45 | 60 | MP | 3407 | 3,000 | 180,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP3401SS | P | SOT23 | -30 | ±12 | -0.9 | -4.2 | 49 | 55 | 70 | MP | A19T | 3,000 | 180,000 | 点击购买 | 免费索样 | |
WP3407ASS | P | SOT23 | -30 | ±20 | -1.8 | -4.1 | 37 | 51 | MP | 3407A | 3,000 | 180,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP3401ASS | P | SOT23 | -30 | ±12 | -0.9 | -4.8 | 39 | 43 | 54 | MP | 3401 | 3,000 | 180,000 | 点击购买 | 免费索样 | |
WP2319 | P | SOT23 | -40 | ±20 | -1.6 | -5 | 62 | ENG | 3,000 | 180,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||||
WP2309 | P | SOT23 | -60 | ±20 | -2 | -2 | 140 | MP | N9 | 3,000 | 180,000 | 点击购买 | 免费索样 |
注:如果需要产品的详细手册或其他资料,请向我们申请。>>