消费级成品
Product Name | N/P | Package | VDS(V) | VGS(V) | VGS(th)(V) | ID(A) | RDS(on)(mΩ) / Typ. (typ)(@10V)
(typ)(@4.5V)
(typ)(@2.5V)
|
Status | Marking | PCS/Reel | PCS/CTN. | 在线购买 | 免费索样 | 规格书 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WP3404BS3 | N | SOT23-3 | 30 | ±20 | 1.6 | 5.6 | 27 | 39 | MP | 3404B | 3,000 | 180,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP4006KSS | N | 40 | 20 | ±20 | 1.6 | 6 | 18 | 23 | MP | 4006K | 3,000 | 180,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP70R360KD | N | TO-252 | 700 | ±30 | 3 | 14 | 335 | MP | WP70R360 | 2,500 | 25,000 | 点击购买 | 免费索样 | |||
WP7N65KD | N | TO-252 | 650 | ±30 | 3 | 7 | 1150 | MP | WP7N65 | 2,500 | 25,000 | 点击购买 | 免费索样 | |||
WP4N65KD | N | TO-252 | 650 | ±30 | 3 | 4 | 2.3 | MP | WP4N65 | 2,500 | 25,000 | 点击购买 | 免费索样 | |||
WP8N60KD | N | TO-252 | 600 | ±30 | 3 | 8 | 1 | MP | WP8N60 | 2,500 | 25,000 | 点击购买 | 免费索样 | |||
WP4N60KD | N | TO-252 | 600 | ±30 | 3 | 4 | 1.9 | MP | WP4N60KD | 2,500 | 25,000 | 点击购买 | 免费索样 | |||
WP5N50BD | N | TO-252 | 500 | ±30 | 3 | 5 | 2.7 | MP | WP5N50B | 2,500 | 25,000 | 点击购买 | 免费索样 | |||
WP5N50CD | N | TO-252 | 500 | ±30 | 3 | 5 | 4.2 | MP | WP5N50C | 2,500 | 25,000 | 点击购买 | 免费索样 | |||
WP5N50KD | N | TO-252 | 500 | ±30 | 3 | 5 | 1300 | MP | WP5N50 | 2,500 | 25,000 | 点击购买 | 免费索样 | |||
WP15N10KD | N | TO-252 | 100 | ±20 | 1.5 | 15 | 80 | 85 | MP | 15N10 | 2,500 | 25,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP30N10KD | N | TO-252 | 100 | ±20 | 1.6 | 30 | 33 | 35 | MP | 30N10 | 2,500 | 25,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP6888 | N | TO-252 | 70 | ±20 | 3 | 51 | 6.1 | ENG | 6888 | 2,500 | 25,000 | 点击购买 | 免费索样 | |||
WP6888A | N | TO-252 | 68 | ±20 | 3 | 80 | 7.5 | ENG | 6(6下划线)888 | 2,500 | 25,000 | 点击购买 | 免费索样 | |||
WP6015KA | N | TO-252 | 60 | ±20 | 1.6 | 15 | 25 | MP | WP6015KA | 2,500 | 25,000 | 点击购买 | 免费索样 | |||
WP6050KA | N | TO-252 | 60 | ±20 | 2 | 20 | 28 | 29.5 | MP | WP6050KA | 2,500 | 25,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP6020K | N | TO-252 | 60 | ±20 | 1.6 | 15 | 26 | 32 | ENG | 6020K | 2,500 | 25,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP6030K | N | TO-252 | 60 | ±20 | 1.7 | 30 | 22.8 | 26.4 | MP | WP6030K | 2,500 | 25,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP6080K | N | TO-252 | 60 | ±20 | 3 | 80 | 5.1 | MP | WP6080K | 2,500 | 25,000 | 点击购买 | 免费索样 | |||
WP6050K | N | TO-252 | 60 | ±20 | 1.5 | 50 | 12 | 13.5 | MP | WP6050K | 2,500 | 25,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP5080 | N | TO-252 | 50 | ±20 | 1.5 | 80 | 6.5 | Obsolete | WP5080 | 2,500 | 25,000 | 点击购买 | 免费索样 | |||
WP4080H | N | TO-252 | 45 | ±20 | 1.5 | 80 | 5.2 | 7.5 | Obsolete | WP4080A | 2,500 | 25,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP40H30K | N | TO-252 | 40 | ±20 | 1.9 | 130 | 3.2 | 4.3 | MP | WP40H30K | 2,500 | 25,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP4060K | N | TO-252 | 40 | ±20 | 1.9 | 60 | 5.5 | 7.5 | ENG | WP4060K | 2,500 | 25,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
100N04 | N | TO-252 | 40 | ±20 | 1.9 | 100 | 3.8 | Obsolete | 100N04 | 2,500 | 25,000 | 点击购买 | 免费索样 | |||
WP40H20K | N | TO-252 | 40 | ±20 | 1.8 | 120 | 3 | 4 | MP | WP40H20K | 2,500 | 25,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP40H10KA | N | TO-252 | 40 | ±20 | 1.6 | 110 | 3.4 | 4.2 | MP | WP40H10KA | 2,500 | 25,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP40H10K | N | TO-252 | 40 | ±20 | 1.8 | 110 | 3 | 4 | MP | WP40H10K | 2,500 | 25,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP4070KA | N | TO-252 | 40 | ±20 | 1.6 | 80 | 5.8 | 7.3 | Obsolete | WP4070KA | 2,500 | 25,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP4040KA | N | TO-252 | 40 | ±20 | 1.55 | 40 | 12.5 | 15 | MP | WP4040KA | 2,500 | 25,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP4030KA | N | TO-252 | 40 | ±20 | 1.65 | 30 | 13.5 | 18.5 | MP | WP4030KA | 2,500 | 25,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP4080K | N | TO-252 | 40 | ±20 | 1.9 | 80 | 5.5 | 7.5 | MP | WP4080K | 2,500 | 25,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP4080A | N | TO-252 | 40 | ±20 | 1.6 | 80 | 4.8 | 7.5 | Obsolete | WP4080A | 2,500 | 25,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP40H20KA | N | TO-252 | 40 | ±20 | 1.6 | 120 | 3.1 | 3.9 | MP | WP40H20KA | 2,500 | 25,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP4090KA | N | TO-252 | 40 | ±20 | 1.7 | 90 | 4 | 5.2 | MP | WP4090KA | 2,500 | 25,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP4080KA | N | TO-252 | 40 | ±20 | 1.6 | 80 | 5.1 | 7 | MP | WP4080KA | 2,500 | 25,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP4060KA | N | TO-252 | 40 | ±20 | 1.85 | 50 | 7.8 | 11 | MP | WP4060K | 2,500 | 25,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP30120 | N | TO-252 | 30 | ±20 | 1.4 | 120 | 2.2 | 2.8 | Obsolete | WP30120 | 2,500 | 25,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP3095K | N | TO-252 | 30 | ±20 | 1.7 | 95 | 3.9 | 6.3 | Obsolete | WP3095K | 2,500 | 25,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP3060A | N | TO-252 | 30 | ±20 | 1.7 | 60 | 6.7 | 14.5 | Obsolete | WP3060A | 2,500 | 25,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP3040KA | N | TO-252 | 30 | ±20 | 1.7 | 40 | 8.6 | 14.4 | MP | WP3040KA | 2,500 | 25,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP3090A | N | TO-252 | 30 | ±20 | 1.5 | 90 | 3.2 | 6 | Obsolete | WP3090A | 2,500 | 25,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP30H50K | N | TO-252 | 30 | ±20 | 1.9 | 150 | 2.35 | 3.8 | MP | WP30H50K | 2,500 | 25,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP3080A | N | TO-252 | 30 | ±20 | 1.6 | 80 | 4 | 8 | Obsolete | WP3080A | 2,500 | 25,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP30H50KA | N | TO-252 | 30 | ±20 | 1.5 | 150 | 2 | 2.7 | MP | WP30H50KA | 2,500 | 25,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP30H40KA | N | TO-252 | 30 | ±20 | 1.5 | 140 | 2.8 | 3.8 | MP | WP30H40KA | 2,500 | 25,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP30100KS | N | TO-252 | 30 | ±20 | 1.6 | 100 | 3.6 | 5.2 | MP | WP30100KS | 2,500 | 25,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP30100K | N | TO-252 | 30 | ±20 | 1.6 | 100 | 3.1 | 4.7 | MP | WP30100K | 2,500 | 25,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP3090K | N | TO-252 | 30 | ±20 | 1.6 | 90 | 3.1 | 4.7 | MP | WP3090K | 2,500 | 25,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP30100KA | N | TO-252 | 30 | ±20 | 1.5 | 100 | 3.2 | 4.6 | MP | WP30100KA | 2,500 | 25,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP30H20K | N | TO-252 | 30 | ±20 | 1.6 | 100 | 2.8 | 4 | MP | WP30H20K | 2,500 | 25,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP3080KA | N | TO-252 | 30 | ±20 | 1.6 | 80 | 4.2 | 6.4 | MP | WP3080KA | 2,500 | 25,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP3080K | N | TO-252 | 30 | ±20 | 1.7 | 80 | 3.9 | 6.3 | MP | WP3080K | 2,500 | 25,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP3060K | N | TO-252 | 30 | ±20 | 1.6 | 60 | 5.9 | 8.5 | MP | WP3060K | 2,500 | 25,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP3050KA | N | TO-252 | 30 | ±20 | 1.4 | 50 | 7.6 | 9.7 | MP | WP3050KA | 2,500 | 25,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP3020K | N | TO-252 | 30 | ±20 | 1.7 | 20 | 8.7 | 13.5 | MP | WP3020K | 2,500 | 25,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP20H20K | N | TO-252 | 20 | ±12 | 0.9 | 120 | 2.2 | 3 | Obsolete | WP20H20K | 2,500 | 25,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP2090S | N | TO-252 | 20 | ±12 | 0.7 | 90 | 2.9 | 3.2 | 4.4 | Obsolete | WP2090A | 2,500 | 25,000 | 点击购买 | 免费索样 | |
WP2090AL | N | TO-252 | 20 | ±12 | 0.7 | 90 | 3 | 3.8 | 4.7 | Obsolete | WP2090AL | 2,500 | 25,000 | 点击购买 | 免费索样 | |
WP2030KA | N | TO-252 | 20 | ±12 | 0.7 | 30 | 8.9 | 11.9 | MP | WP2030KA | 2,500 | 25,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP2020 | N | TO-252 | 20 | ±12 | 0.9 | 20 | 14 | Obsolete | WP2020A | 2,500 | 25,000 | 点击购买 | 免费索样 | |||
WP20H50KA | N | TO-252 | 20 | ±12 | 0.8 | 150 | 2.1 | 3 | MP | WP20H50KA | 2,500 | 25,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP2060A | N | TO-252 | 20 | ±12 | 0.7 | 60 | 4.2 | 4.7 | 7.5 | Obsolete | WP2060A | 2,500 | 25,000 | 点击购买 | 免费索样 | |
WP2050KA | N | TO-252 | 20 | ±12 | 0.75 | 50 | 6 | 9.7 | MP | WP2050KA | 2,500 | 25,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP2090A | N | TO-252 | 20 | ±12 | 0.7 | 90 | 2.9 | 3.2 | 4.4 | Obsolete | WP2090A | 2,500 | 25,000 | 点击购买 | 免费索样 | |
WP2080A | N | TO-252 | 20 | ±12 | 0.7 | 80 | 3.15 | 3.6 | 7 | Obsolete | WP2080A | 2,500 | 25,000 | 点击购买 | 免费索样 | |
WP20100KA | N | TO-252 | 20 | ±12 | 0.75 | 100 | 2.3 | 3.3 | MP | WP20100KA | 2,500 | 25,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP20H80K | N | TO-252 | 20 | ±12 | 0.9 | 180 | 2.2 | 2.9 | MP | WP20H80 | 2,500 | 25,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP2090K | N | TO-252 | 20 | ±12 | 0.85 | 90 | 2.9 | 3.2 | 4.7 | MP | WP2090K | 2,500 | 25,000 | 点击购买 | 免费索样 | |
WP2090KA | N | TO-252 | 20 | ±12 | 0.75 | 90 | 2.6 | 2.9 | 4.2 | MP | WP2090KA | 2,500 | 25,000 | 点击购买 | 免费索样 | |
WP2060KA | N | TO-252 | 20 | ±12 | 0.75 | 60 | 5.2 | 7.3 | MP | WP2060KA | 2,500 | 25,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP2060K | N | TO-252 | 20 | ±12 | 0.7 | 60 | 4.7 | 6.3 | MP | WP2060K | 2,500 | 25,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP2030K | N | TO-252 | 20 | ±12 | 0.8 | 30 | 7 | 9.5 | MP | WP2030A | 2,500 | 25,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP2040P | P | TO-252 | -20 | ±12 | -0.8 | -20 | 11 | 15 | MP | WP2040P | 2,500 | 25,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP2060P | P | TO-252 | -20 | ±12 | -0.8 | -60 | 5.7 | 8 | MP | WP2060P | 2,500 | 25,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP30P80 | P | TO-252 | -30 | ±20 | -1.6 | -80 | 6 | 9 | MP | WP30P80 | 2,500 | 25,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP30P60 | P | TO-252 | -30 | ±20 | -1.65 | -60 | 5 | 6.8 | MP | WP30P60 | 2,500 | 25,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP30P03 | P | TO-252 | -30 | ±20 | -1.5 | -30 | 10 | 13.7 | MP | WP30P03 | 2,500 | 25,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP40P100 | P | TO-252 | -40 | ±20 | -1.7 | -100 | 4.3 | 5.9 | ENG | 100P04 | 2,500 | 25,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP40P40 | P | TO-252 | -40 | ±20 | -1.6 | -40 | 8.1 | 10 | MP | WP40P40 | 2,500 | 25,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP100P30 | P | TO-252 | -100 | ±20 | -1.8 | -30 | 75 | 85 | ENG | 100P30 | 2,500 | 25,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP1005 | N | SOT23 | 100 | ±20 | 1.65 | 4.5 | 91 | MP | MA6. | 3,000 | 180,000 | 点击购买 | 免费索样 | |||
WP1002 | N | SOT23 | 100 | ±20 | 1.5 | 2.3 | 200 | 230 | MP | MA4 | 3,000 | 180,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP4006KSS | N | SOT23 | 40 | ±20 | 1.6 | 6 | 18 | 23 | MP | 4006K | 3,000 | 180,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP1002A | N | SOT23 | 100 | ±20 | 1.5 | 2.2 | 220 | 223 | MP | 1002 | 3,000 | 180,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP2308 | N | SOT23 | 60 | ±20 | 1.5 | 3.5 | 75 | 87 | MP | 2308 | 3,000 | 180,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP2N7002 | N | SOT23 | 60 | ±20 | 1.6 | 0.5 | 1900 | 2400 | MP | 7002 | 3,000 | 180,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP2318 | N | SOT23 | 40 | ±20 | 1.2 | 5 | 29 | ENG | 3,000 | 180,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||||
WP4005KSS | N | SOT23 | 40 | ±20 | 1.8 | 5 | 24 | 35 | MP | 4005K | 3,000 | 180,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP3400DSS | N | SOT23 | 36 | ±12 | 0.9 | 5 | 37 | MP | 3400D | 3,000 | 180,000 | 点击购买 | 免费索样 | |||
WP3400ASS | N | SOT23 | 30 | ±12 | 0.95 | 6.5 | 21 | 22.5 | 27.5 | MP | 3400 | 3,000 | 180,000 | 点击购买 | 免费索样 | |
WP3400CSS | N | SOT23 | 30 | ±12 | 0.9 | 6.5 | 17.2 | 19 | 24 | MP | ˙3400 | 3,000 | 180,000 | 点击购买 | 免费索样 | |
WP3404CSS | N | SOT23 | 30 | ±20 | 1.7 | 6.5 | 17 | 24 | MP | ˙3404A | 3,000 | 180,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP3400SS | N | SOT23 | 30 | ±12 | 0.95 | 5.8 | 28 | 30 | 36 | MP | A09T | 3,000 | 180,000 | 点击购买 | 免费索样 | |
WP3404ASS | N | SOT23 | 30 | ±20 | 1.7 | 5.8 | 18.5 | 24 | MP | 3404A | 3,000 | 180,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP3404SS | N | SOT23 | 30 | ±20 | 1.6 | 5.8 | 20 | 27 | MP | 3404 | 3,000 | 180,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP3400BSS | N | SOT23 | 30 | ±12 | 0.9 | 5.6 | 27.5 | 30 | 38.5 | MP | ˙A09T | 3,000 | 180,000 | 点击购买 | 免费索样 | |
WP3404BSS | N | SOT23 | 30 | ±20 | 1.6 | 5.6 | 27 | 39 | MP | 3404B | 3,000 | 180,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP3402ASS | N | SOT23 | 30 | ±12 | 1 | 4 | 37 | 39 | 47 | MP | 3402A | 3,000 | 180,000 | 点击购买 | 免费索样 | |
WP3402 | N | SOT23 | 30 | ±12 | 0.95 | 2 | 86.5 | 90 | 106 | MP | 3402 | 3,000 | 180,000 | 点击购买 | 免费索样 | |
WP3406SS | N | SOT23 | 30 | ±20 | 1.7 | 2 | 82 | 130 | MP | 3406 | 3,000 | 180,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP2312ASS | N | SOT23 | 20 | ±12 | 0.7 | 6.8 | 15.5 | 19 | MP | 2312A | 3,000 | 180,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP2312CSS | N | SOT23 | 20 | ±12 | 0.8 | 6.8 | 12 | 16 | MP | 2312C | 3,000 | 180,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP2310SS | N | SOT23 | 20 | ±12 | 0.7 | 5 | 18 | 25.5 | MP | 2310 | 3,000 | 180,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP2300KSS | N | SOT23 | 20 | ±12 | 0.75 | 4 | 24 | 35 | MP | 2300K | 3,000 | 180,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP2300SS | N | SOT23 | 20 | ±12 | 0.7 | 4 | 21 | 25 | MP | 2300 | 3,000 | 180,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP2302ASS | N | SOT23 | 20 | ±12 | 0.7 | 3.2 | 35 | 42.5 | MP | A2s(上横线)HB. | 3,000 | 180,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP2302 | N | SOT23 | 20 | ±12 | 0.7 | 2.8 | 45 | 56 | MP | A2sHB | 3,000 | 180,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP2302C | N | SOT23 | 20 | ±12 | 0.67 | 2.3 | 47 | 52 | 76 | MP | A2sHB˙ | 3,000 | 180,000 | 点击购买 | 免费索样 | |
WP2305ASS | P | SOT23 | -17 | ±12 | -0.65 | -5.5 | 24.5 | 30.5 | MP | 2305A | 3,000 | 180,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP2301C | P | SOT23 | -20 | ±12 | 0.75 | -2.3 | 115 | 144 | ENG | A1sHB˙ | 3,000 | 180,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP2301 | P | SOT23 | -20 | ±12 | -0.7 | -2.5 | 90 | 120 | MP | A1s(上横线)HB | 3,000 | 180,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP2301BSS | P | SOT23 | -20 | ±12 | -0.6 | -2.8 | 65 | 79 | MP | A1sHB | 3,000 | 180,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP2301ASS | P | SOT23 | -20 | ±12 | -0.7 | -3.2 | 70 | 100 | MP | A1s(上横线)HB. | 3,000 | 180,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP2301DSS | P | SOT23 | -20 | ±12 | -0.65 | -3.2 | 42 | 53 | MP | 2301D | 3,000 | 180,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP2305CSS | P | SOT23 | -20 | ±12 | -0.65 | -4 | 35 | 44 | MP | 2305C | 3,000 | 180,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP2305SS | P | SOT23 | -20 | ±12 | -0.7 | -4.2 | 29 | 36 | MP | 2305 | 3,000 | 180,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP3407SS | P | SOT23 | -30 | ±20 | -1.7 | -4.1 | 45 | 60 | MP | 3407 | 3,000 | 180,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP3401SS | P | SOT23 | -30 | ±12 | -0.9 | -4.2 | 49 | 55 | 70 | MP | A19T | 3,000 | 180,000 | 点击购买 | 免费索样 | |
WP3407ASS | P | SOT23 | -30 | ±20 | -1.8 | -4.1 | 37 | 51 | MP | 3407A | 3,000 | 180,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP3401ASS | P | SOT23 | -30 | ±12 | -0.9 | -4.8 | 39 | 43 | 54 | MP | 3401 | 3,000 | 180,000 | 点击购买 | 免费索样 | |
WP2319 | P | SOT23 | -40 | ±20 | -1.6 | -5 | 62 | ENG | 3,000 | 180,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||||
WP2309 | P | SOT23 | -60 | ±20 | -2 | -2 | 140 | MP | N9 | 3,000 | 180,000 | 点击购买 | 免费索样 | |||
WP4614F | N+P | SOP8 | 40/-40 | ±20/±20 | 1.5/-1.6 | 45/60 | ENG | 4,000 | 48,000 | 点击购买 | 免费索样 | |||||
WP4012 | N+P | SOP8 | 40/-40 | ±20/±20 | 1.7/-1.5 | 10/-10 | 14/-14 | MP | 4012 | 4,000 | 48,000 | 点击购买 | 免费索样 | |||
WP4614 | N+P | SOP8 | 40/-40 | ±20/±20 | 1.5/-1.5 | 8/-7 | 15/33 | 20/42 | ENG | 4614 | 4,000 | 48,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP4614B | N+P | SOP8 | 40/-40 | ±20/±20 | 1.6/-1.55 | 4/-5 | 45/78 | 62/98 | MP | 4614B | 4,000 | 48,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP4618 | N+P | SOP8 | 40/-40 | ±20/±20 | 1.65/-1.75 | 8/-7 | 13.5/30 | 18/37.5 | MP | 4618 | 4,000 | 48,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP4614A | N+P | SOP8 | 40/-40 | ±20/±20 | 1.6/-1.6 | 6.5/-5 | 23/58 | 33/71 | MP | 4614A | 4,000 | 48,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP4614C | N+P | SOP8 | 40/-40 | ±20/±20 | 1.5/-1.5 | 4/-4 | 43/105 | 53/125 | MP | 4614C | 4,000 | 48,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP4606K | N+P | SOP8 | 30/-30 | ±20/±20 | 1.7/-1.7 | 5.5/-4.2 | 14.5/33 | 23.5/45 | MP | ˙4606 | 4,000 | 48,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP4606 | N+P | SOP8 | 30/-30 | ±20/±20 | 1.7/-1.7 | 5.5/-4.2 | 15/32 | 22/46 | MP | 4606 | 4,000 | 48,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP4480 | N | SOP8 | 40 | ±20 | 2 | 14 | 11 | 16 | MP | 4480 | 4,000 | 48,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP4406B | N | SOP8 | 30 | ±20 | 1.7 | 8 | 9.3 | 15 | MP | 4406B | 4,000 | 48,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP4430 | N | SOP8 | 30 | ±20 | 1.7 | 18 | 4.4 | 6.9 | Obsolete | 4430 | 4,000 | 48,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP4430K | N | SOP8 | 30 | ±20 | 1.6 | 18 | 4.7 | 6.5 | MP | 4430K | 3,000 | 60,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP4406D | N | SOP8 | 30 | ±20 | 1.75 | 12 | 6.5 | 9.5 | MP | 4406D | 4,000 | 48,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP4406 | N | SOP8 | 30 | ±20 | 1.4 | 12 | 7.5 | 11 | MP | 4406 | 4,000 | 48,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP4406K | N | SOP8 | 30 | ±20 | 1.5 | 11 | 8.1 | 12 | MP | ˙4406 | 4,000 | 48,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP9926L | N | SOP8 | 20 | ±12 | 0.9 | 6 | 15 | 17 | 34 | MP | 9926 | 4,000 | 48,000 | 点击购买 | 免费索样 | |
WP9926B | N | SOP8 | 20 | ±12 | 0.75 | 6 | 18 | 25 | MP | 9926B | 4,000 | 48,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP9926A | N | SOP8 | 20 | ±12 | 0.76 | 6 | 21.6 | MP | 9926A | 4,000 | 48,000 | 点击购买 | 免费索样 | |||
WP9926K | N | SOP8 | 20 | ±12 | 0.75 | 6 | 16 | 23 | MP | 9926K | 4,000 | 48,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP4953A | P | SOP8 | -20 | ±12 | -0.7 | -5 | 46 | 57 | MP | 4(下划线)953 | 4,000 | 48,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP4435 | P | SOP8 | -30 | ±25 | -2.3 | -10.5 | 11 | 15 | 27 | ENG | 4435 | 3,000 | 60,000 | 点击购买 | 免费索样 | |
WP4953 | P | SOP8 | -30 | ±20 | -1.6 | -5.3 | 36 | 48 | MP | 4953 | 4,000 | 48,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP4459 | P | SOP8 | -30 | ±20 | -1.4 | -6.5 | 19.5 | 27 | MP | 4459 | 4,000 | 48,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP4407 | P | SOP8 | -30 | ±20 | -1.6 | -12 | 7.5 | 11.5 | MP | 4407 | 4,000 | 48,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP6070APA | N | PDFN5X6 | 60 | ±20 | 1.6 | 70 | 6.2 | 8.7 | MP | 6070A | 5,000 | 50,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP6070DPA | N+N | PDFN5X6 | 60 | ±20 | 1.85 | 70 | 7.2 | 9.6 | MP | 6070D | 5,000 | 50,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP4024R | N+P | PDFN5X6 | 40/-40 | ±20/±20 | 1.7/-1.8 | 20/-20 | 13.5/33 | 17.5/40 | MP | WP4024R | 5,000 | 50,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP4010R | N+P | PDFN5X6 | 40/-40 | ±20/±20 | 1.7/-1.7 | 15/-15 | 17/40 | 26/54 | MP | WP4010R | 5,000 | 50,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP3025DPA | N+P | PDFN5X6 | 30/-30 | ±20/±20 | 1.6/-1.6 | 25/-19 | 12/31.5 | 16.5/45 | MP | WP3025DPA | 5,000 | 50,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP40H20APA | N | PDFN5X6 | 40 | ±20 | 1.95 | 120 | 4.3 | 6.5 | MP | WP40H20APA | 5,000 | 50,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP40H30APA | N | PDFN5X6 | 40 | ±20 | 1.9 | 90 | 3 | 4.2 | MP | WP40H30APA | 5,000 | 50,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP40H10KPA | N | PDFN5X6 | 40 | ±20 | 1.6 | 110 | 3.6 | 4.4 | MP | WP40H10KPA | 5,000 | 50,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP40H20KPA | N | PDFN5X6 | 40 | ±20 | 1.6 | 90 | 2.85 | 3.7 | MP | WP40H20KPA | 5,000 | 50,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP4080KPA | N | PDFN5X6 | 40 | ±20 | 1.5 | 80 | 5.8 | 7 | MP | WP4080KPA | 5,000 | 50,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP4090KPA | N | PDFN5X6 | 40 | ±20 | 1.8 | 70 | 4.3 | 5.8 | MP | WP4090KPA | 5,000 | 50,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP4050KPA | N | PDFN5X6 | 40 | ±20 | 1.7 | 40 | 7.5 | 10.2 | MP | WP4050KPA | 5,000 | 50,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP4080APA | N | PDFN5X6 | 40 | ±20 | 2 | 80 | 6 | 8.5 | MP | WP4080APA | 5,000 | 50,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WP30H50APA | N | PDFN5X6 | 30 | ±20 | 1.9 | 150 | 2.75 | 4.1 | MP | WP30H50APA | 5,000 | 50,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
