TO-263

TO-263
Product Name N/P Package VDS(V) VGS(V) VGS(th)(V) ID(A) RDS(on)(mΩ) / Typ.
(typ)(@10V)
(typ)(@4.5V)
(typ)(@2.5V)
Status Marking PCS/Reel PCS/CTN. 在线购买 免费索样 规格书
WP053N10KF N TO-263 100 ±20 3 130 4.4 MP WP053N10 800 4,000 点击购买 免费索样  PDF
WP052N10KF N TO-263 100 ±20 3 120 3.95 MP WP52N10 800 4,000 点击购买 免费索样  PDF
WP037N10KF N TO-263 100 ±20 3 120 3.2 MP WP037N10 800 4,000 点击购买 免费索样  PDF
WP047N09KF N TO-263 90 ±20 3 135 4 MP WP047N09 800 4,000 点击购买 免费索样  PDF
WP40H30KF N TO-263 40 ±20 1.9 100 4 5.5 MP WP40H30 800 4,000 点击购买 免费索样  PDF
WP30H50KKF N TO-263 30 ±20 1.5 150 2 2.7 MP WP30H50K 800 4,000 点击购买 免费索样  PDF
WP30H50KF N TO-263 30 ±20 1.7 150 2.5 3.9 MP WP30H50 800 4,000 点击购买 免费索样  PDF
WP30H40KF N TO-263 30 ±20 1.5 140 3 Obsolete WP30H40 800 4,000 点击购买 免费索样  PDF
WP30150KF N TO-263 30 ±20 1.7 150 2.9 5 Obsolete WP30150 800 4,000 点击购买 免费索样  PDF


注:如果需要产品的详细手册或其他资料,请向我们申请。>>