SOT23-3
| Product Name | N/P | Package | VDS(V) | VGS(V) | VGS(th)(V) | ID(A) | RDS(on)(mΩ) / Typ. (typ)(@10V)
(typ)(@4.5V)
(typ)(@2.5V)
|
Status | Marking | PCS/Reel | PCS/CTN. | 在线购买 | 免费索样 | 规格书 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WX014P02S3 | P | SOT23-3 | -20 | ±12 | -0.7 | -6 | 14 | 18 | ENG | 014P02 | 3,000 | 180,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
| WX021P02SS | P | SOT23-3 | -16 | ±12 | -0.6 | -7.5 | 21 | 27 | ENG | 021P02 | 3,000 | 180,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
| WX017P02S3 | P | SOT23-3 | -20 | ±12 | -0.7 | -5 | 17 | 21 | ENG | 017P02 | 3,000 | 180,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
| WX012P02S3 | P | SOT23-3 | -18 | ±12 | -0.7 | -7 | 12 | 15 | ENG | 012P02 | 3,000 | 180,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
| WX029P03S3 | P | SOT23-3 | -30 | ±12 | -0.8 | -5.3 | 29 | 33 | ENG | 029P03 | 3,000 | 180,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
| WX015P03S3 | P | SOT23-3 | -30 | ±20 | -1.5 | -6.5 | 15 | 20 | ENG | 015P03 | 3,000 | 180,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
| WX015P02S3 | P | SOT23-3 | -16 | ±12 | -0.65 | -8 | 15 | 20 | ENG | 015P02 | 3,000 | 180,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
| WX019P02S3 | P | SOT23-3 | -20 | ±12 | -0.7 | -5 | 19 | 21 | ENG | 019P02 | 3,000 | 180,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
| WX021P02S3 | P | SOT23-3 | -16 | ±12 | -0.6 | -7.5 | 21 | 27 | ENG | 021P02 | 3,000 | 180,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
| WX018P02S3 | P | SOT-23-3 | -16 | ±12 | -0.6 | -12 | 19.5 | 24.7 | MP | 018P02 | 3,000 | 180,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
注:如果需要产品的详细手册或其他资料,请向我们申请。>>